 
        車(chē)床皮帶軸
                 當前位置:首頁(yè)
                                >產(chǎn)品展示
                                >機械主軸系列
                當前位置:首頁(yè)
                                >產(chǎn)品展示
                                >機械主軸系列
            
 
                    主要用于數控車(chē)床,安裝方便,可實(shí)現較高的精度及轉速。根據用戶(hù)需求可配備卡盤(pán)及自動(dòng)上料機構.
| 主軸型號 Spindle type | 轉速 r/min | 外型尺寸 Dimensions(mm) | N-Фd1 | 潤滑 | 軸端 連接 | 軸承型號 Bearingstype | |||||||
| D | D0 | D1 | D2 | L | L1 | L2 | d | Фd2×L3 | |||||
| CJ110Z6 | 8000 | 110 | 53.9 | 133 | 155 | 190 | 40 | 70 | Ф36 | 6-Ф7 Ф11×6.5 | 油脂 | A2-3 | 7011AC/P4 7010AC/P4 | 
| CJ120Z6 | 6000 | 120 | 53.9 | 138 | 154 | 194 | 39 | 93 | Ф40 | 6-Ф7 Ф11×7 | 油脂 | A2-3 | 7013AC/P4 7013AC/P4 | 
| CJ130Z6 | 6000 | 130 | 53.9 | 150 | 170 | 263 | 69 | 110 | Ф40 | 6-Ф9 Ф14×9 | 油脂 | A2-3 | 7013AC/P4 7012AC/P4 | 
| CJ140Z6 | 6000 | 140 | 63.5 | 185 | 200 | 270 | 69 | 99 | Ф46 | 8-Ф9 Ф14×9 | 油脂 | A2-4 | 7014AC/P4 7014AC/P4 | 
| CJ145Z5 | 5000 | 145 | 82.5 | 190 | 213 | 250 | 78 | 129 | Ф51 | 6-Ф11 Ф17×11 | 油脂 | A2-5 莫6 | NN3015/P4 7015AC/P4 | 
| CJ150Z6 | 6000 | 150 | 63.5 | 170 | 195 | 269 | 80 | 113 | Ф46 | 8-Ф9 Ф14×9 | 油脂 | A2-4 ⊿1:20 | 7015AC/P4 7013AC/P4 | 
| CJ170Z5 | 5000 | 170 | 82.5 | 196 | 220 | 320 | 87 | 110 | Ф56 | 6-Ф14 Ф20×13 | 油脂 | A2-5 莫6 | NN3016/P4 7016AC/P4 | 
| CJ190Z4.5 | 4500 | 190 | 106.3 | 235 | 260 | 310 | 90 | 120 | Ф62 | 6-Ф14 Ф20×10 | 油脂 | A2-6 ⊿1:20 | NN3018/P4 7018AC/P4 | 
| CJ200Z4 | 4000 | 200 | 106.3 | 225 | 250 | 300 | 87 | 151 | Ф62 | 6-Ф11 Ф17×11 | 油脂 | A2-6 ⊿1:20 | 7018AC/P4 NN3018/P4 | 
| CJ200Z4 | 4000 | 200 | 106.3 | 224 | 244 | 405 | 101 | 142 | Ф62 | 8-Ф11 Ф17×11 | 油脂 | A2-6 ⊿1:20 | NN3018/P4 7018AC/P4 | 
| CJ230Z3 | 3000 | 150 | 139.7 | 250 | 280 | 350 | 78 | 156 | Ф88 | 8-Ф11 Ф18×11 | 油脂 | A2-8 ⊿1:20 | NN3026/P4 7026AC/P4 | 
| CJ250Z3 | 3000 | 250 | 139.7 | 270 | 300 | 430 | 79 | 165 | Ф88 | 8-Ф11 Ф18×11 | 油脂 | A2-8 ⊿1:20 | NN3026/P4 7026AC/P4 | 
| CJ250Z3.3 | 3300 | 250 | 139.7 | 280 | 310 | 332 | 106 | 152 | Ф105 | 8-Ф13 Ф20×12 | 油脂 | A2-8 ⊿1:20 | 7028AC/P4 7028AC/P4 | 
| CJ260Z0.5 | 500 | 260 | 139.7 | 290 | 320 | 610 | 115 | 150 | Ф45 | 8-Ф13 Ф20×13 | 油脂 | A2-8 莫6 | NN3028/P4 234428M | 
| CJ270Z2.5 | 2500 | 270 | 139.7 | 300 | 332 | 320 | 113 | 190 | Ф105 | 6-Ф13 Ф19×13 | 油脂 | A2-8 ⊿1:20 | NN3026/P4 7026AC/P4 | 
| CJ300Z2.5 | 2500 | 300 | 196.8 | 355 | 360 | 400 | 120 | 210 | Ф92 | 8-Ф17 Ф25×17 | 油脂 | A2-11 ⊿1:20 | NN3032/P4 234432M | 
| CJ340Z2 | 2000 | 340 | 196.8 | 390 | 430 | 354 | 138 | 185 | Ф100 | 6-Ф17 Ф26×18 | 油脂 | A2-11 ⊿1:20 | NN3034/P4 234434M | 
| CJ450Z1 | 1000 | 450 | 285.7 | 480 | 520 | 355 | 215 | 295 | Ф130 | 16-Ф18 | 油脂 | A2-15 ⊿1:20 | NN3048/P4 234448M | 
車(chē)床皮帶軸
營(yíng)銷(xiāo)熱線(xiàn)
15237231090
13673807007
15515179919
13673333729